Vật mẫu
Đặc tính sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Nguyên tắc làm việc
Quá trình này bao gồm hai chương trình bao gồm trộn và tạo hạt.
Thông số kỹ thuật
Model | HLSG-10 | HLSG-30 | HLSG-50 | HLSG-100 | HLSG-200 | HLSG-300 | HLSG-400 | HLSG-600 | HLSG-800 |
Thể tích bồn | 10L | 30L | 50L | 100L | 200L | 300L | 400L | 600L | 800L |
Khả năng trộn | 2-8L | 6-24L | 10-40L | 20-80L | 40-160L | 60-240L | 100L-300L | 150L-440L | 200L-600L |
Khối lượng trộn | 1-4 Kg/mẻ | 3-12 Kg/mẻ | 8-20Kg/mẻ | 15-40 Kg/mẻ | 30-80Kg/mẻ | 30-120Kg/mẻ | 50-150Kg/mẻ | 75-220Kg/mẻ | 100-300Kg/mẻ |
Thời gian trộn | Trộn khoảng 2 phút, tạo hạt khoảng 7-14 phút mỗi mẻ | Trộn khoảng 2 phút, tạo hạt khoảng 7-14 phút mỗi mẻ | Trộn khoảng 2 phút, tạo hạt khoảng 7-14 phút mỗi mẻ | Trộn khoảng 2 phút, tạo hạt khoảng 7-14 phút mỗi mẻ | Trộn khoảng 2 phút, tạo hạt khoảng 7-14 phút mỗi mẻ | Trộn khoảng 2 phút, tạo hạt khoảng 7-14 phút mỗi mẻ | Trộn khoảng 4 phút, tạo hạt khoảng 10-15 phút mỗi mẻ | Trộn khoảng 8 phút, tạo hạt khoảng 15-20 phút mỗi mẻ | Trộn khoảng 8 phút, tạo hạt khoảng 15-20 phút mỗi mẻ |
Kích cỡ hạt | Khoảng Φ0,14-Φ1,5mm (12 -100 mesh) | Khoảng Φ0,14-Φ1,5mm (12 -100 mesh) | Khoảng Φ0,14-Φ1,5mm (12 -100 mesh) | Khoảng Φ0,14-Φ1,5mm (12 -100 mesh) | Khoảng Φ0,14-Φ1,5mm (12 -100 mesh) | Khoảng Φ0,14-Φ1,5mm (12 -100 mesh) | Khoảng Φ0,14-Φ1,5mm (12 -100 mesh) | Khoảng Φ0,14-Φ1,5mm (12 -100 mesh) | Khoảng Φ0,10-Φ2,5mm |
Động cơ cánh trộn | 2.2KW | 3KW | 5,5KW | 7,5KW | 15KW | 18,5KW | 22KW | 30KW | 37KW |
Tốc độ cánh trộn | 50-500 vòng/phút | 25-500 vòng/phút | 25-500 vòng/phút | 30-250 vòng/phút | 30-260 vòng/phút | 30-220 vòng/phút | 20-200 vòng/phút | 20-200 vòng/phút | 20-200 vòng/phút |
Động cơ cánh cắt | 0,75KW | 1.1KW | 1,5KW | 3KW | 4KW | 5,5KW | 7,5KW | 11KW | 11KW |
Tốc độ cánh cắt | 50-3000 vòng/phút | 50-3000 vòng/phút | 50-3000 vòng/phút | 50-3000 vòng/phút | 50-3000 vòng/phút | 50-3000 vòng/phút | 50-3000 vòng/phút | 50-3000 vòng/phút | 50-3000 vòng/phút |
Khí nén | 0,15m³ 0,7mpa | 0,15m³ 0,7mpa | 0,3m³ 0,7mpa | 0,3m³ 0,7mpa | 0,3m³ 0,7mpa | 0,5m³ 0,7mpa | 0,5m³ 0,7mpa | 0,5m³ 0,7mpa | 0,6m³ 0,7mpa |
Đầu nối nước làm mát | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
Đầu nối khí nén | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ10mm | Φ12mm |
Kích thước máy | 1280×530×1320 mm | 1500×550×1350 mm | 1750×600×1620mm | 1760×600×1660 mm | 2180×810×1950mm | 2420×1060×2150mm | 2420×1060×2150mm | 2980×1200×2500mm | 3180×1500×2800mm |
Trọng lượng máy | 350kg | 450kg | 600kg | 800kg | 1300kg | 1500kg | 1800kg | 2200kg | 2700kg |
Máy liên kết