Vật mẫu
Đặc tính sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Tủ sấy đối lưu không khí nóng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp dược phẩm, hóa chất, thực phẩm và các ngành công nghiệp khác để làm nóng và làm khô vật liệu hoặc hút ẩm, làm nóng và hóa rắn, làm khô và khử nước vật liệu. Chẳng hạn như nguyên liệu thô, thuốc cốm bột, dược liệu, hạt, rau và dụng cụ…
Thông số kỹ thuật
Model | RXH-B-0 | RXH-BI | RXH-B-II | RXH-B-III | RXH-B-IV |
Năng suất sấy (kg/mẻ) | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 |
Công suất điện (kw) | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 1,35 | 1.8 |
Tiêu hao hơi nóng Steam(kg/h) | 6 | 20 | 45 | 70 | 90 |
Diện tích tản nhiệt (m2) | 5 | 20 | 40 | 80 | 100 |
Lưu lượng không khí(m³/h) | 3450 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 |
Sai số nhiệt độ oC | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Số lượng khay | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
Kích thước tổng thể (L×W×H)(mm) | 1370*1200*2200 | 2300*1200*2200 | 2300*2210*2200 | 3300*2210*2200 | 4460*2210*2200 |
Trọng lượng(kg) | 800 | 1500 | 1800 | 2200 | 2800 |
Xe chứa khay | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Máy liên kết