Vật mẫu
Đặc tính sản phẩm
Mô tả sản phẩm
1. Thiết bị sử dụng bàn xoay có độ chính xác cao, có thể dễ dàng tháo rời các khuôn trên, giữa và dưới bằng tay. Khuôn trên và khuôn dưới được trang bị các vòng đệm để tránh rò rỉ dầu, đồng thời trang bị các dụng cụ đặc biệt để thay thế các vòng đệm, giúp giảm thời gian thay thế.
2. Bộ cấp liệu cưỡng bức được thiết kế với bánh công tác hai lớp, dẫn động bánh công tác hai lớp từ dưới lên trên, tránh tắc nghẽn vật liệu.
3. Thiết bị cạo bột được tích hợp nhiều lò xo, có thể cạo bột kỹ hơn.
4. Tự động kiểm soát trọng lượng lát thông qua màn hình cảm ứng.
5. Cảm biến áp suất phát hiện từng áp suất khuôn.
6. Máy tính bảng loại bỏ đơn lẻ hoặc hàng loạt tùy chọn.
Thông số kỹ thuật
Mô hình GZPK | 26 | 32 | 40 | |
Số trạm | 26 | 32 | 40 | |
Công suất (viên/h) | Tối đa. | 160000 | 210000 | 260000 |
Tối thiểu. | 30000 | 30000 | 30000 | |
Tốc độ quay (vòng/phút) | Tối đa. | 102 | 105 | 105 |
Tối thiểu. | 11 | 11 | 11 | |
Đường kính máy tính bảng tối đa | Ф25 | Ф25 | Ф25 | |
Áp lực chính | 80KN | 80KN | 100KN | |
Áp suất trước | 20KN | 20KN | 20KN | |
Tối đa. Độ sâu điền | 20 mm | 16mm | 16mm | |
Dia. Của Chết (mm) | 38,1 | 30.16 | 24.01 | |
Chiều dài cú đấm | 133,6mm | 133,6mm | 133,6mm | |
Công suất động cơ chính | 11KW | 7,5KW | 7,5KW | |
Kích thước | 930(+438)*850(+438)* 1945mm |
Máy liên kết