Vật mẫu
Đặc tính sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Đặc trưng:
1. Máy ép viên dòng ZPW có thể là ổ cắm đơn hoặc ổ cắm đôi. Loại ổ cắm đôi có thể hoàn thành chu trình làm việc thứ hai trên mỗi vòng quay và tạo ra 46 viên (có thể chọn mẫu có công suất cao hơn theo nhu cầu), từ đó nâng cao hiệu quả làm việc của thiết bị. Đồng thời, loại ổ cắm đôi có thể ép được viên thuốc hai màu.
2. Toàn bộ máy được bao bọc hoàn toàn, bốn mặt của bàn làm việc được bảo vệ bằng cửa plexiglass, thuận tiện cho việc quan sát các điểm bất thường và kiểm tra khi mở
3. Giun, bánh răng sâu và các cấu trúc truyền động khác cũng như động cơ và cấu trúc bôi trơn được bịt kín bên trong máy dưới bàn làm việc, tách biệt khỏi cấu trúc vận hành máy dập viên để tránh lây nhiễm chéo và đáp ứng yêu cầu GMP.
4. Cả bộ phận quay tốc độ cao và cơ cấu lực đều sử dụng ma sát lăn để giảm mài mòn, giảm tiêu thụ điện năng và tăng tuổi thọ của máy.
5. Máy ép viên dòng ZPW sử dụng hệ thống thủy lực và điều chỉnh tốc độ chuyển đổi tần số nhập khẩu, ổn định hơn khi ép viên và ngăn ngừa hiện tượng đột dập bị gãy.
6. Khi thiết bị quá tải, nó có thể tự động dừng, phanh và báo động, và hoạt động an toàn và đáng tin cậy.
Thông số kỹ thuật
Số lượng khuôn | 45 trạm | 41 trạm | 35 trạm | 31 trạm | 27 trạm | 23 trạm |
Lực nén tối đa | 100KN | 100KN | 100KN | 100KN | 100KN | 100KN |
Chiều sâu định lượng tối đa | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 23 mm | 23 mm |
Độ dày viên tối đa | 11 mm | 12mm | 13mm | 20 mm | 25mm | 27mm |
Độ dày viên tối thiểu | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm |
Tốc độ máy | 16-36(vòng/phút) | 16-36(vòng/phút) | 16-36(vòng/phút) | 16-36(vòng/phút) | 16-36(vòng/phút) | 16-36(vòng/phút) |
Năng suất máy | 100000-180000 (P/h) | 100000-174000(P/h) | 60000-150000(P/h) | 50000-133000(P/h) | 45000-95000 (P/h) | 40000-83000 (P/h) |
Nguồn điện | 4KW 380V 50HZ(220V 60HZ) | 4KW 380V 50HZ(220V 60HZ) | 4KW 380V 50HZ(220V 60HZ) | 4KW 380V 50HZ(220V 60HZ) | 4KW 380V 50HZ(220V 60HZ) | 4KW 380V 50HZ(220V 60HZ) |
Kích thước máy | 1300*1400*1850 (mm) | 1300*1200*1750(mm) | 1300*1200*1750(mm) | 1300*1200*1750(mm) | 1300*1200*1750 (mm) | 1300*1200*1750 (mm) |
Khối lượng máy | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) |
Máy liên kết